| Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT ANZ PANIN BANK ANZ TOWER 8th FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 33A, JAKARTA Telp. 021-5750300 per    Januari 2011 (Dalam   Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 01-2011 | ||||||
| ASET | ||||||
| Kas | 138,728 | |||||
| Penempatan pada Bank Indonesia | 741,572 | |||||
| Penempatan pada bank lain | 1,348,689 | |||||
| Tagihan spot dan derivatif | 340,605 | |||||
| Surat berharga | 2,599,262 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 133,738 | |||||
| b. Tersedia untuk dijual | 1,928,483 | |||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 537,041 | |||||
| Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | ||||||
| Tagihan akseptasi | 187,274 | |||||
| Kredit | 13,331,317 | |||||
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
| b. Tersedia untuk dijual | ||||||
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 13,331,317 | |||||
| Pembiayaan syariah | ||||||
| Penyertaan | ||||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 942,891 | |||||
| a. Surat berharga | 820 | |||||
| b. Kredit | 941,324 | |||||
| c. Lainnya | 747 | |||||
| Aset tidak berwujud | 192,092 | |||||
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 11,184 | |||||
| Aset tetap dan inventaris | 429,097 | |||||
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 161,349 | |||||
| Properti terbengkalai | ||||||
| Aset yang diambil alih | ||||||
| Rekening tunda | 3,541 | |||||
| Aset antarkantor | ||||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- | ||||||
| Penyisihan penghapusan aset non produktif -/- | ||||||
| Sewa pembiayaan | ||||||
| Aset pajak tangguhan | 2,393 | |||||
| Rupa-rupa aset | 589,069 | |||||
| TOTAL ASET | 18,788,215 | |||||
| KEWAJIBAN DAN MODAL | ||||||
| Giro | 3,495,980 | |||||
| Tabungan | 2,389,646 | |||||
| Simpanan berjangka | 9,082,863 | |||||
| Dana investasi revenue sharing | ||||||
| Kewajiban kepada Bank Indonesia | ||||||
| Kewajiban kepada bank lain | 478,573 | |||||
| Kewajiban spot dan derivatif | 352,513 | |||||
| Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
| Kewajiban akseptasi | 187,274 | |||||
| Surat berharga yang diterbitkan | ||||||
| Pinjaman yang diterima | ||||||
| Setoran jaminan | ||||||
| Kewajiban antarkantor | ||||||
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | ||||||
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
| Kewajiban pajak tangguhan | ||||||
| Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | ||||||
| Rupa-rupa kewajiban | 718,584 | |||||
| Dana investasi profit sharing | ||||||
| Modal pinjaman | ||||||
| Modal disetor | 50,000 | |||||
| a. Modal dasar | 200,000 | |||||
| b. Modal yang belum disetor -/- | 150,000 | |||||
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
| Tambahan modal disetor | 711,776 | |||||
| a. Agio | ||||||
| b. Disagio -/- | ||||||
| c. Modal sumbangan | ||||||
| d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan | ||||||
| e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | 11,776 | |||||
| f. Lainnya | ||||||
| g. Dana setoran modal | 700,000 | |||||
| Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
| Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
| Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
| Cadangan | 10,000 | |||||
| a. Cadangan umum | 10,000 | |||||
| b. Cadangan tujuan | ||||||
| Laba/rugi | 1,311,006 | |||||
| a. Tahun-tahun lalu | 1,262,442 | |||||
| b. Tahun berjalan | 48,564 | |||||
| TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL | 18,788,215 | |||||
| Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT ANZ PANIN BANK ANZ TOWER 8th FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 33A, JAKARTA Telp. 021-5750300 per    Januari 2011 (Dalam   Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 01-2011 | ||||||
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||||||
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||
|     1. Pendapatan Bunga | 179,740 | |||||
|         a. Rupiah | 157,342 | |||||
|         b. Valuta Asing | 22,398 | |||||
|     2. Beban Bunga | 39,906 | |||||
|         a. Rupiah | 36,769 | |||||
|         b. Valuta Asing | 3,137 | |||||
|     Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 139,834 | |||||
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | ||||||
|     1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 105,468 | |||||
|         a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 11,349 | |||||
|             i.   Surat berharga | ||||||
|             ii.  Kredit | ||||||
|             iii. Spot dan derivatif | 11,349 | |||||
|             iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
|         b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan  (mark to market) | ||||||
|         c. Keuntungan penjualan aset keuangan | ||||||
|             i.   Surat berharga | ||||||
|             ii.  Kredit | ||||||
|             iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
|         d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 24,813 | |||||
|         e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method, | 66,663 | |||||
|             komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
|          f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan | ||||||
|             penghapusan aset non produktif, dan penyisihan penghapusan | ||||||
|             transaksi rekening administratif. | ||||||
|         g. Pendapatan lainnya | 2,643 | |||||
|     2. Beban Operasional Selain Bunga | 180,550 | |||||
|         a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | 24,648 | |||||
|             i. Surat berharga | 1,391 | |||||
|             ii. Kredit | ||||||
|             iii. Spot dan derivatif | 23,257 | |||||
|             iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
|         b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan  (mark to market) | ||||||
|         c. Kerugian penjualan aset keuangan | 2,291 | |||||
|             i.  Surat berharga | 2,291 | |||||
|             ii.  Kredit | ||||||
|             iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
|         d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | 2,400 | |||||
|         e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 14,633 | |||||
|             i.   Surat berharga | ||||||
|             ii.  Kredit | 14,633 | |||||
|             iii. Pembiayaan syariah | ||||||
|             iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
|          f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif | ||||||
|         g. Penyisihan kerugian risiko operasional | ||||||
|         h. Kerugian terkait risiko operasional | ||||||
|          i. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, | 10,177 | |||||
|             komisi/provisi/fee dan administrasi | ||||||
|          j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | ||||||
|          k. Penyisihan penghapusan aset non produktif | ||||||
|          l. Beban tenaga kerja | 40,922 | |||||
|        m. Beban promosi | 10,459 | |||||
|         n. Beban lainnya | 75,020 | |||||
|         Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (75,082) | |||||
|         LABA (RUGI) OPERASIONAL | 64,752 | |||||
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||||||
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | ||||||
| 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | ||||||
| 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | ||||||
|     LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | ||||||
|     LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 64,752 | |||||
| 1. Transfer laba (rugi) ke kantor Pusat | ||||||
| 2. Pajak Penghasilan | 16,188 | |||||
|     a. Taksiran pajak tahun berjalan | 16,188 | |||||
|     b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | ||||||
| LABA (RUGI) BERSIH | 48,564 | |||||
| Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Komitmen dan Kontinjensi PT ANZ PANIN BANK ANZ TOWER 8th FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 33A, JAKARTA Telp. 021-5750300 per    Januari 2011 (Dalam   Jutaan Rupiah) | ||||||
| Pos-pos | Bank | |||||
| 01-2011 | ||||||
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 2,570,990 | |||||
|    1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | ||||||
|        a. Rupiah | ||||||
|        b. Valuta Asing | ||||||
|     2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 2,570,990 | |||||
|     3. Lainnya | ||||||
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 16,449,251 | |||||
|     1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 12,543,130 | |||||
|         a. BUMN | ||||||
|             i. Committed | ||||||
|                - Rupiah | ||||||
|                - Valuta Asing | ||||||
|             ii. Uncommitted | ||||||
|                 - Rupiah | ||||||
|                 - Valuta Asing | ||||||
|         b. Lainnya | 12,543,130 | |||||
|             i.  Committed | 1,761,643 | |||||
|             ii. Uncommitted | 10,781,487 | |||||
|    2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | ||||||
|        a. Committed | ||||||
|            - Rupiah | ||||||
|            - Valuta Asing | ||||||
|        b. Uncommitted | ||||||
|            - Rupiah | ||||||
|            - Valuta Asing | ||||||
|     3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 526,954 | |||||
|         a. L/C luar negeri | 517,455 | |||||
|         b. L/C dalam negeri | 9,499 | |||||
|     4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 3,379,167 | |||||
|     5. Lainnya | ||||||
| III.TAGIHAN KONTINJENSI | 2,421,538 | |||||
|     1. Garansi yang diterima | 2,413,154 | |||||
|         a. Rupiah | 152,068 | |||||
|         b. Valuta Asing | 2,261,086 | |||||
|      2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 8,384 | |||||
|          a. Bunga kredit yang diberikan | 8,384 | |||||
|          b. Bunga lainnya | ||||||
|      3. Lainnya | ||||||
| IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | 2,437,763 | |||||
|     1. Garansi yang diberikan | 2,437,763 | |||||
|         a. Rupiah | 671,137 | |||||
|         b. Valuta Asing | 1,766,626 | |||||
|     2. Lainnya | ||||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan 
PT ANZ PANIN BANK
ANZ TOWER 8th FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 33A, JAKARTA
Telp. 021-5750300
PT ANZ PANIN BANK
ANZ TOWER 8th FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 33A, JAKARTA
Telp. 021-5750300
Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya
per Januari 2011
per Januari 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
| Pos-pos | 01-2011 | |||||
| L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |
| Penempatan pada bank lain | 1,348,689 | 1,348,689 | ||||
|     a.Rupiah | 178,980 | 178,980 | ||||
|     b.Valuta Asing | 1,169,709 | 1,169,709 | ||||
| Tagihan spot dan derivatif | 340,605 | 340,605 | ||||
|     a.Rupiah | 72,356 | 72,356 | ||||
|     b.Valuta Asing | 268,249 | 268,249 | ||||
| Surat berharga | 2,599,262 | 2,599,262 | ||||
|     a.Rupiah | 2,421,858 | 2,421,858 | ||||
|     b.Valuta Asing | 177,404 | 177,404 | ||||
| Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||
|     a.Rupiah | ||||||
|     b.Valuta Asing | ||||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||
|     a. Rupiah | ||||||
|     b.Valuta Asing | ||||||
| Tagihan Akseptasi | 187,274 | 187,274 | ||||
| Kredit | 13,090,781 | 518,586 | 86,938 | 140,300 | 334,227 | 14,170,832 | 
|     a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 160,538 | 24,072 | 6,204 | 2,894 | 10,552 | 204,260 | 
|         i. Rupiah | 121,673 | 24,072 | 6,204 | 2,894 | 10,552 | 165,395 | 
|         ii.Valuta Asing | 38,865 | 38,865 | ||||
|     b.Bukan debitur UMKM | 12,248,187 | 445,892 | 74,094 | 130,859 | 228,025 | 13,127,057 | 
|         i. Rupiah | 5,662,290 | 445,892 | 74,094 | 130,859 | 228,025 | 6,541,160 | 
|         ii.Valuta Asing | 6,585,897 | 6,585,897 | ||||
|     c. Kredit yang direstrukturisasi | 146,974 | 48,193 | 6,418 | 6,547 | 95,650 | 303,782 | 
|         i. Rupiah | 28,420 | 48,193 | 6,418 | 6,547 | 95,650 | 185,228 | 
|         ii.Valuta Asing | 118,554 | 118,554 | ||||
|     d.Kredit Properti | 535,082 | 429 | 222 | 535,733 | ||
| Penyertaan | ||||||
| Penyertaan modal sementara | ||||||
| Komitmen dan Kontinjensi | 15,277,565 | 228,818 | 1,464 | 15,507,847 | ||
|     a.Rupiah | 9,554,827 | 228,818 | 1,464 | 9,785,109 | ||
|     b.Valuta Asing | 5,722,738 | 5,722,738 | ||||
| Aset yang diambil alih | ||||||
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan 
PT ANZ PANIN BANK
ANZ TOWER 8th FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 33A, JAKARTA
Telp. 021-5750300
PT ANZ PANIN BANK
ANZ TOWER 8th FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 33A, JAKARTA
Telp. 021-5750300
Cadangan Penyisihan Kerugian
per Januari 2011
per Januari 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
| Pos-pos | 01-2011 | |||
| CKPN | PPA   yang wajib dibentuk | |||
| Individu | Kolektif | Umum | Khusus | |
| Penempatan pada bank lain | 547 | 13,487 | ||
| Tagihan spot dan derivatif | 3,406 | |||
| Surat Berharga | 820 | 7,601 | ||
| Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||
| Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||
| Tagihan akseptasi | 200 | 1,870 | ||
| Kredit | 263,294 | 678,030 | 96,994 | 340,997 | 
| Penyertaan | ||||
| Penyertaan modal sementara | ||||
NERACA
| AKTIVA | PASIVA | 
| KAS                                     Rp.  4000000 | Hutang Bank                        Rp.  4000000 | 
| Perlengkapan                       Rp.    2000000 | Hutang   dagang                   Rp.  1500000 | 
| Akm penyusutan                  Rp.      500000 | Modal   Pemilik                     Rp.  7000000 | 
| Peralatan                              Rp.  1000000 | |
| Kendaraan                            Rp.  5000000 | |
| JUMLAH Rp.   12500000 | JUMLAH Rp.   12500000 | 
LAPORAN LABA RUGI
Pendapatan                                                 Rp.  1000000
Beban
Gaji                      Rp.   200000
Perlengkapan       Rp.     75000
Listrik                  Rp.     50000
Bensin                  Rp.    75000
Penyusutan          Rp.     50000        
                                                   +
JUMLAH             Rp .  450000
                                                                   Rp.   450000    
                                                                   Rp.   550000
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
Modal Awal                                                         Rp. 6600000
Laba Bersih          Rp.   550000
Prive                     Rp.   150000 
                             Rp.   400000
                                                                                                   + 
                                                                             Rp.   400000             
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar